聯絡人 | :紀曉貝 小姐 |
直線號碼 | :+852 2566 6328 |
電郵 | :ivykei@china-chemical.com.hk |
最後更新 | 類別 | 產地 | 化工廠 | 品名 | 重量(噸) | COD 價格(CNY) | 貨期 |
2014-03-26 | K-resin | 雪佛龙菲利普 | KR-03 | 15 | 18,600 | 現貨 | |
2014-03-26 | ABS | 奇美 | PA-757 | 20 | 13,950 | 4月初中 | |
2014-03-26 | ABS | 台灣 | 台化 | AG15A1 | 18 | 13,500 | 2014-04-15 |
2014-03-26 | ABS | 台灣 | 台化 | AG15E1 | 18 | 13,400 | 2014-04-15 |
2016-03-14 | ABS | 中國 | 中石油 | 0215A | 20 | 13,300 | 現貨 |
2014-03-26 | ABS | 馬拉 | 东丽 | T700 | 18 | 13,200 | 現貨 |
2014-03-26 | ABS | 馬拉 | 东丽 | T700 | 18 | 13,200 | 現貨 |
2014-03-26 | ABS | 吉林 | 中石油 | GE150 | 20 | 12,950 | 現貨 |
2014-03-26 | PP | 南韓 | SK | 370Y | 20 | 12,750 | 現貨 |
2014-03-26 | HIPS | 赛科 | 622P | 18 | 12,300 | 現貨 | |
2014-03-26 | HIPS | 星辉 | SKH-127 | 20 | 11,800 | 現貨 | |
2014-03-26 | PP | 台灣 | 台化 | 5090T | 20 | 11,700 | 現貨 |
2014-03-26 | GPPS | 赛科 | 251P | 18 | 11,700 | 現貨 | |
2014-03-26 | GPPS | 星辉 | SKG-118 | 20 | 11,550 | 現貨 | |
2014-03-26 | GPPS | 赛科 | 123P | 18 | 11,550 | 現貨 | |
2014-03-26 | PP | 台灣 | 台化 | K8802 | 16 | 11,100 | 現貨 |
2014-03-26 | PP | 台灣 | 台化 | K8003 | 16 | 10,850 | 現貨 |
2014-03-26 | PP | 泰國 | 石化 | 1126NK | 16.5 | 10,750 | 現貨 |
2014-03-26 | PP | 泰國 | 石化 | 1100NK | 16.5 | 10,700 | 2014-04-10 |
最後更新 | 類別 | 產地 | 化工廠 | 品名 | 重量(噸) | COD 價格(CNY) | 貨期 |
2017-03-14 | GPPS | 香港 | 香港石化 | N1841H | 9,950 | 現貨 | |
2017-03-14 | GPPS | 泉州 | 天原 | 泉州635 | – | 9,900 | 現貨 |
2017-03-14 | PP | 9025(茂名) | 9,000 | 現貨 | |||
2017-03-14 | PP | 大庆4912 | 8,800 | 現貨 | |||
2017-03-14 | LLDPE | 科威特 | 7050 | 8,750 | 現貨 | ||
2017-03-14 | PP | 茂名M55-S | 8,450 | 現貨 | |||
2017-03-14 | PP | 海南z30s | 8,100 | ||||
2017-03-14 | PP | V30S(海南) | 8,050 | 現貨 | |||
2017-03-14 | PP | 1100N | 7,950 | 現貨 | |||
2017-03-14 | PP | 1100N | 7,950 | 現貨 | |||
2017-03-14 | PP | L5E89 | - | 7,850 | 現貨 | ||
2017-03-10 | PP | 中國石化 | T30S | 18 | 7,850 | – | |
2017-03-14 | PP | C30G(大慶) | 7,850 | 現貨 | |||
2017-03-14 | PP | 500P | 7,850 | 現貨 | |||
2017-03-10 | PP | 台灣 | 1080 | 7,800 | 現貨 | ||
2017-03-14 | PP | T30S(大慶) | 7,750 | 現貨 | |||
2017-03-14 | PP | 福煉 | T30S(福煉) | 7,750 | |||
2017-03-14 | Nylon | 德國 | B30S | 24,100 | 現貨 | ||
2017-03-14 | PA-TP | 1013B(泰國) | 24,000 | 現貨 | |||
2017-03-14 | PC | 中國 | 1225Y | 23,300 | 現貨 | ||
2017-03-14 | Nylon | 美國 | 21SPC | 23,300 | 現貨 | ||
2017-03-14 | PA-TP | 1300S(旭化) | 23,200 | 現貨 | |||
2017-03-14 | PA-TP | 1013B(日本) | 23,000 | 現貨 | |||
2017-03-14 | PC | 泰國 | 拜仁 | 2805 | 21,700 | 現貨 | |
2017-03-16 | ABS | 台灣 | PA777D | 21,000 | 現貨 | ||
2017-03-16 | ABS | 台灣 | PA777D | 21,000 | 現貨 | ||
2017-03-14 | PC | 南韓 | 1100 | 19,850 | 現貨 | ||
2017-03-14 | PC | 台灣 | 奇美 | PC110 | 19,800 | 現貨 | |
2017-03-16 | ABS | 台灣 | 765 | 19,700 | |||
2017-03-16 | ABS | 台灣 | 765 | 19,700 | |||
2017-03-14 | PA-TP | 集盛 | 4208 | 18,950 | 現貨 | ||
2017-03-21 | ABS | 558AI | 18,250 | 現貨 | |||
2017-03-21 | ABS | 南韓 | 557I | 18,100 | 現貨 | ||
2017-03-16 | ABS | 台灣 | 奇美 | PA758 | 17,850 | 現貨 | |
2021-12-20 | ABS | 南韓 | 312C | 17,850 | 現貨 | ||
2017-03-16 | ABS | FR500 | 17,000 | 現貨 | |||
2017-03-16 | ABS | 台灣 | PA709 | 16,900 | 現貨 | ||
2017-03-16 | ABS | 馬拉 | 920 | 16,800 | 現貨 | ||
2017-03-14 | PMMA | 鎮江 | CM205鎮江 | 16,800 | 現貨 | ||
2017-03-14 | PMMA | 台灣 | 奇美 | CM211 | 倉貨 | 16,150 | 現貨 |
2017-03-14 | MS | 出光 | 100S | 15,950 | 現貨 | ||
2017-03-16 | ABS | 鎮江 | PA749S | 15,600 | 現貨 | ||
2017-03-16 | ABS | PA-757 | 14,750 | 現貨 | |||
2017-03-16 | ABS | 鎮江 | PA757K | 14,700 | 現貨 | ||
2017-03-16 | ABS | 鎮江 | 奇美 | PA707K | 14,450 | 2017-03-09 | |
2017-03-16 | ABS | D-190 | 13,850 | 現貨 | |||
2017-03-16 | AS | 108L125 | 13,800 | 現貨 | |||
2017-03-21 | ABS | 大沽 | 417 | 13,750 | 現貨 | ||
2017-03-16 | ABS | 中海油 | 中海油HP181 | 13,750 | 現貨 | ||
2017-03-16 | AS | 南韓 | 80HF | 13,500 | 現貨 | ||
2017-03-16 | ABS | 吉林 | GE150 | 13,500 | 現貨 | ||
2017-03-16 | ABS | 中油 | 大慶750 | 13,500 | 現貨 | ||
2017-03-16 | AS | 南韓 | 80HF | 13,000 | |||
2017-03-14 | POM | 南韓 | F20-03 | 12,900 | |||
2017-03-14 | POM | 韓國 | K300 | 12,800 | |||
2017-03-16 | AS | 台化 | 寧波NF2200AE | – | 12,750 | 現貨 | |
2017-03-14 | POM | 雲天化M270 | 12,650 | ||||
2017-03-14 | POM | 台灣 | 台塑 | 090 | – | 12,650 | 現貨 |
2017-03-14 | POM | 雲天化M90 | 12,500 | 現貨 | |||
2017-03-14 | POM | 雲天化GM90 | 12,450 | 現貨 | |||
2017-03-14 | POM | 神華 | 神華MC90 | 12,350 | |||
2017-03-14 | GPPS | 高流動825T | 12,000 | ||||
2017-03-14 | HIPS | SK | 128G | 11,350 | 現貨 | ||
2017-03-14 | HIPS | 台灣 | SK | 127 | – | 11,150 | 現貨 |
2017-03-14 | HIPS | SKH-128A | 11,150 | 現貨 | |||
2017-03-14 | HIPS | 賽科 | 622P | – | 11,100 | 現貨 | |
2017-03-14 | GPPS | 台灣 | 鎮江 | PG33 | 10,900 | 木頭 | |
2017-03-14 | GPPS | 台灣 | 鎮江 | PG33 | 10,900 | 木頭 | |
2017-03-14 | HIPS | SKH126 | 10,880 | 現貨 | |||
2017-03-16 | GPPS | SK | 118 | 10,150 | 現貨 | ||
2017-03-16 | GPPS | 賽科 | 123P | – | 10,100 | 現貨 | |
2017-03-16 | GPPS | 仁信 | 525B | 10,050 | 現貨 | ||
2017-03-14 | K-resin | KR-03 | 現貨 |
Copyright © 2024 www.JinHai.com.hk - All rights reserved.