<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金海發展(香港)有限公司 &#187; 貼水標準</title>
	<atom:link href="http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;tag=%E8%B2%BC%E6%B0%B4%E6%A8%99%E6%BA%96" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinhai.com.hk</link>
	<description>Jin Hai Development (HK) Co., Ltd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 13:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>PTA兩交割庫貼水下調增設交割品牌</title>
		<link>http://www.jinhai.com.hk/?p=10964</link>
		<comments>http://www.jinhai.com.hk/?p=10964#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joewong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[PTA兩交割庫]]></category>
		<category><![CDATA[升水]]></category>
		<category><![CDATA[貼水標準]]></category>
		<category><![CDATA[逆價差]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinhai.com.hk/?p=10964</guid>
		<description><![CDATA[上周，鄭商所發佈通知，自今年9月第16個交易日起，將國家物資儲備局浙江八三七處和寧波保稅區高新貨櫃有限公司兩家寧波地區PTA交割倉庫的升貼水由-40元/噸調整為-20元/噸，同時確定江蘇海倫石化有限公司生產的PTA為期貨交割品牌。對此，一些現貨人士表示，根據市場情況及時調整相關規則，既順應了現貨市場規律，也將有助於當地現貨企業和貿易商積極利用PTA期貨規避經營風險。 據瞭解，這並非上述兩家交割倉庫首次調整升貼水標準。“為了提高倉單流動性，鄭商所自2011年9月新倉單註冊起，對這兩家交割倉庫實施貼水40元/噸。”一位元現貨人士向期貨日報記者表示，目前寧波地區有3家PTA生產工廠，分別是寧波台化、寧波三菱和逸盛石化，生產非常集中，但由於當地消費量較小，期貨交割實施貼水實屬正常。 “在這兩家倉庫實行貼水後，我們一直對當地交割環節的運行情況進行跟蹤和調研。雖說PTA倉單流動速度大大提高，但倉單註冊量下降幅度也很大。”鄭商所有關負責人對記者表示，據當地產業客戶反映，由於目前PTA工廠實行的是送到制，即無論送到什麼區域都是同樣的價格，只要交割倉庫存在貼水，客戶不會考慮承擔這部分註冊成本，多會要求工廠送到沒有貼水的倉庫。況且從去年以來，由於經濟的不景氣，寧波地區PTA消費最為集中的蕭紹地區的運費也降至20元左右。需要注意的是，由於PTA廠自身物流配送能力有限，部分客戶也需要自提，考慮到運費降低，因此也有部分自提貨可以形成倉單。 “根據PTA上市以來至2011年寧波地區倉單註冊登出情況，該地區如果不設置貼水，倉單易進難出，在庫時間過長，流動性差；而如按目前每噸40元的貼水，形成倉單難度較大。因此，結合調研結果和當地實際情況，將每噸貼水40元調整為20元。”上述鄭商所有關負責人表示，此次升貼水調整後，鄭商所將繼續觀察和分析寧波地區交割倉庫倉單註冊登出情況，如發現偏差，還會及時再行調整，以便更好地服務相關企業。 “同時，為了擴大市場交割標的，吸引和推動生產企業和其下游用戶參與PTA期貨市場，根據我們2009年發佈的《精對苯二甲酸（PTA）交割品牌管理工作指引》（試行）及申請審批程式，鄭商所又增設了江蘇海倫石化有限公司生產的PTA為期貨交割品牌。這符合我們提倡的‘走進產業，貼近行業，服務企業’的指導思想，進一步發揮PTA期貨交易為實體企業服務的功能。”上述鄭商所負責人表示。 “對於這次鄭商所及時調整升貼水並增設交割品牌，我們非常歡迎。現貨市場在不同時期有不同的特點，根據市場發展及時完善規則，對我們參與期貨市場非常有幫助。”浙江一家PTA生產企業負責人向記者表示。 升水（Premium） 高水，又稱升水，通常是指期貨價格高於現貨價格。以期指（即恒指期貨）為例，如果期指高於恒指（即恒生指數），便稱為期指高水。如果期指出現高水，一般會認為是後市向好的指針，因為期貨市場的投資者願意以較現貨市場為高的價格去購買期指，表示投資者對後市有信心。 逆價差（Discount） 低水，又稱貼水，是指期貨價格低於現貨價格。以恒指期貨為例，假如恒指高於期指，這種情況就可稱為期指低水或貼水。需知道，期指是一種特別產品，它是現在決定價格，而在將來合約到期之日（即每月月底結算日）才作結算。在結算日當天，期貨價格應該等於現貨價格，即期指應等於恒指，因此期指的現價根本是對未來到期日恒指收市價的一個估算值。所以，若遇上期指低水的情況，即代表投資者估計未來恒指會下跌，後市向淡。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;p=10964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
