<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金海發展(香港)有限公司 &#187; 計劃生育</title>
	<atom:link href="http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;tag=%E8%A8%88%E5%8A%83%E7%94%9F%E8%82%B2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinhai.com.hk</link>
	<description>Jin Hai Development (HK) Co., Ltd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 13:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>計劃生育解禁在即</title>
		<link>http://www.jinhai.com.hk/?p=11302</link>
		<comments>http://www.jinhai.com.hk/?p=11302#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 00:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joewong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[計劃生育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinhai.com.hk/?p=11302</guid>
		<description><![CDATA[筆者近年不斷呼籲解禁獨生子女政策。看來這個改寫中國經濟社會發展進程，並對今後民族前途具有深遠影響的政策，終於要出現變化了。     笔者近年不断呼吁解禁独生子女政策。看来这个改写中国经济社会发展进程，并对今后民族前途具有深远影响的政策，终於要出现变化了。改变独生子女政策，对中国短期利大於弊，长期则可以避免人口结构上的坠崖，笔者举双手赞成。独生子女政策缘起上世纪七十年代，在八十年代在全国范围内强制执行。计划生育，是中国历史进程中的一个尴尬产物，它曾经对中国控制人口过快增长，集中资源搞建设起过积极的作用。没有计划生育，也许中国经济已经破產。但是，计划生育应该说是一个历史异例，由此带出人类历史上最大的(除战争、疫情、饥荒)非正常人口下降。人口红利由盛转衰，已经在经济层面上显现出来。八零后、九零后人口数量的下降，已经构成劳动人口增速的急遽下降，绝对劳动人口也会狠快会出现短缺。工资暴涨，已经大大弱化出口制造业的竞争能力，也是近年民间投资意欲低下的原因之一。中国经济未富先老，供养比例即将改變獨生子女政策，對中國短期利大於弊，長期則可以避免人口結構上的墜崖，筆者舉雙手贊成。獨生子女政策緣起上世紀七十年代，在八十年代在全國範圍內強制執行。計劃生育，是中國歷史進程中的一個尷尬産物，它曾經對中國控制人口過快增長，集中資源搞建設起過積極的作用。沒有計劃生育，也許中國經濟已經破產。但是，計劃生育應該說是一個歷史異例，由此帶出人類歷史上最大的(除戰爭、疫情、饑荒)非正常人口下降。人口紅利由盛轉衰，已經在經濟層面上顯現出來。八零後、九零後人口數量的下降，已經構成勞動人口增速的急遽下降，絕對勞動人口也會狠快會出現短缺。工資暴漲，已經大大弱化出口製造業的競爭能力，也是近年民間投資意欲低下的原因之一。      中國經濟未富先老，供養比例即將出現失控，社會福利和醫療保健將成爲政府以致整個社會的沈重負擔。如今中國儲蓄率超高，需求不足。政府主導的基礎設施投資，在許多領域已呈飽和狀況，投資效益遞減。地方財政捉襟見肘，民間資金苦無出口，筆者認為這是解禁獨生子女政策的最佳時機。即使現在解禁獨生子女政策，它物件消除中國勞工市場結構失調也不會有多大直接的幫助。明天出生的孩子，起碼需要20年的時間，他才能從淨資源消耗者變成生産者，但是這起碼爲中期的勞工市場提供一個逆轉的機會。更重要的是它對中國消費可能帶來重大的刺激。       據筆者測算，獨生子女政策一旦取消，將有八千萬產齡婦女重回生產大軍。神州勢必出現一輪補償性生育潮。每位嬰兒每月假設消費三千元（保守的估計），加上連帶性的乘數效應，對經濟的推動作用未必小過當年的四萬億投資。此舉可能成為中國進入消費推動型經濟的標誌性事件(當然需要一個過程)，而且政策成本低，政策效果頗有四兩撥千金的感覺。    獨生子女政策解禁，估計會分兩步走。第一步允許父母一方爲獨生子女的生育第二胎，此步驟估計2014年即可啟動。第二步允許所有父母生育第二胎，但解禁恐怕尚需一段時間。第三胎、第四胎仍在禁止之列，不過筆者建議一併開放。生育決定，是夫妻之間的事，讓上帝決定吧。另外，高房價下，中國的一般夫妻其實野生不起幾個孩子。高房價，也許是新的計劃生育政策。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;p=11302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
