<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金海發展(香港)有限公司 &#187; 美联储</title>
	<atom:link href="http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;tag=%E7%BE%8E%E8%81%94%E5%82%A8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinhai.com.hk</link>
	<description>Jin Hai Development (HK) Co., Ltd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 13:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>中国经济数据弱于预期，商品维持震荡调整</title>
		<link>http://www.jinhai.com.hk/?p=10918</link>
		<comments>http://www.jinhai.com.hk/?p=10918#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joewong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[欧美商品市场]]></category>
		<category><![CDATA[美联储]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinhai.com.hk/?p=10918</guid>
		<description><![CDATA[隔夜欧美商品市场涨跌互现，受需求预期支撑，铜价继续走高，而受中国弱于预期的经济数据打压，原油等商品下跌。美元指数继续走高还是给商品以压力，美国零售销售意外获得增长，且此前市场传言美联储正在制定退出计划，这都支撑了美元上涨。昨天国务院再次召开经济工作会议，李克强强调简政放权，激发主体市场创造力，增强经济发展能力动力，并誓言遏制产能过剩。从政府的思路看，目前主要还是排雷阶段，除弊革新，为经济发展服务。这个过程可能相对较长，所以国内经济要走上良性发展还需要时间，对商品而言，近期震荡调整的格局还将持续。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;p=10918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
