<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金海發展(香港)有限公司 &#187; 穩增長</title>
	<atom:link href="http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;tag=%E7%A9%A9%E5%A2%9E%E9%95%B7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinhai.com.hk</link>
	<description>Jin Hai Development (HK) Co., Ltd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 13:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>國務院十天三出擴內需措施 新一輪調控突出創新擴內需</title>
		<link>http://www.jinhai.com.hk/?p=11098</link>
		<comments>http://www.jinhai.com.hk/?p=11098#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 03:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joewong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[促改革]]></category>
		<category><![CDATA[穩增長]]></category>
		<category><![CDATA[調結構]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinhai.com.hk/?p=11098</guid>
		<description><![CDATA[據新華網報導近期國家出臺一系列拉動內需的舉措。不同於以往依靠“鐵公機”投資等拉動實現刺激增長的單一目標，近期的這些舉措更多將“穩增長”、“調結構”等多個目標相結合。值得一提的是，新的調控政策很有新意，雖短期內不會對經濟有明顯助推作用，但對相關產業和消費領域發展的促進作用卻很明顯，長遠來看，更有助於經濟穩定增長和轉型升級。 今年以來，經濟增速持續放緩，一季度經濟增速跌至三年多來低點的7.7%，二季度更有望再創新低；實體經濟困難重重，PPI連續16個月負增長，製造業逼近萎縮區間，很多行業利潤下滑但產能過剩的矛盾仍然突出。此種背景下，國家並未出臺大規模刺激政策“穩增長”，而是將其與調結構、惠民生的目標相結合。這一點從7月份以來的高層部署可窺一斑。 7月12日召開國務院常務會議，研究部署加快發展節能環保產業，促進資訊消費，拉動國內有效需求，推動經濟轉型升級。 7月5日，國務院辦公廳對外發佈了《金融支援經濟結構調整和轉型升級指導意見》，其目的就是切實解決經濟運行中的結構性矛盾和資金分佈不合理。其中第五條又著重強調，進一步發展消費金融促進消費升級。 7月3日召開的國務院常務會議提出，集中有限的資金用於穩增長、調結構、惠民生的重點領域和關鍵環節，加大對棚戶區改造、節能環保、公共服務業、城市基礎設施和促進消費等方面的投入。隨後幾天國務院辦公廳又發佈《關於加快棚戶區改造工作的意見》，落實政策細則。 “越來越多的跡象表明，國務院在出臺政策時不再針對諸如穩增長這樣的單一目標，而是更注重兼顧多個目標，不僅要穩增長，還要調結構、惠民生，同時保持通脹沒有壓力。”交行首席經濟學家連平對記者說。 報導稱事實上，國務院總理李克強日前在廣西主持召開部分省區經濟形勢座談會時就曾強調，我國正處於必須依靠經濟轉型升級才能持續健康發展的階段，統籌推動穩增長、調結構、促改革十分重要。 連平分析說，在“穩增長”的前提下，國務院相繼出臺的加快棚戶區改造，加快發展節能環保產業，促進資訊消費等舉措，不僅有利於改善民生，而且還可以調整產業結構，形成新的經濟增長點，推動經濟轉型升級。 報導稱特別需要注意的是，此輪調控政策最大的亮點在於創新了擴大內需的方式，即改變以往靠貨幣供給和財政支出擴張的刺激政策來推動經濟快速增長的做法，精准地找出既能有效穩增長，又可促進調結構，即有利於當前，又惠及長遠的消費增長點和產業增長點，從產業政策和消費政策兩方面著手，予以培育和大力支持。 專家表示，新一屆政府調控政策的新思路已經明確，預計未來會有更多類似舉措出臺。 ■ 7月3日，國務院常務會議提出，加大對棚戶區改造、節能環保、公共服務業、城市基礎設施和促進消費等方面的投入 ■ 7月5日，國務院辦公廳發佈《金融支援經濟結構調整和轉型升級指導意見》，第五條著重強調進一步發展消費金融促進消費升級 ■ 7月12日，國務院常務會議研究部署加快發展節能環保產業，促進資訊消費，拉動國內有效需求，推動經濟轉型升級]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;p=11098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
