<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金海發展(香港)有限公司 &#187; 歐洲央行</title>
	<atom:link href="http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;tag=%E6%AD%90%E6%B4%B2%E5%A4%AE%E8%A1%8C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinhai.com.hk</link>
	<description>Jin Hai Development (HK) Co., Ltd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 13:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>國際財經要聞</title>
		<link>http://www.jinhai.com.hk/?p=10818</link>
		<comments>http://www.jinhai.com.hk/?p=10818#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 06:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joewong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[原油期貨]]></category>
		<category><![CDATA[歐洲央行]]></category>
		<category><![CDATA[美國股市]]></category>
		<category><![CDATA[黃金期貨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinhai.com.hk/?p=10818</guid>
		<description><![CDATA[美國股市收盤走高 美國股市週四收盤走高﹐主要因為科技公司業績強勁﹐且美國就業數據較為樂觀。另外﹐歐洲央行的降息也給股市定下了樂觀基調。道瓊斯工業股票平均價格指數漲130.63點﹐至14831.58點﹐漲幅0.9%。標準普爾500指數漲14.89點﹐收於歷史新高1597.59點﹐漲幅0.9%。納斯達克綜合指數漲41.49點﹐至3340.62點﹐漲幅1.3%。 原油期貨結算價走高 原油期貨結算價週四上漲。儘管市場對疲弱的石油需求及高企的庫存抱有擔憂﹐但經濟數據抵消了其不利影響。紐約商交所六月交割的輕質低硫原油期貨合約結算價漲2.96美元﹐至每桶93.99美元﹐漲幅3.3%﹐創出2012年11月6日以來的最大單日漲幅。 黃金期貨結算價走高 黃金期貨結算價週四走高﹐交易員們預計﹐在歐洲央行宣佈降息、美國聯邦儲備委員會暗示將維持寬松貨幣政策之後﹐黃金需求可能會升溫。紐約商交所Comex分部交投最為活躍的六月黃金期貨合約結算價漲21.40美元﹐至每盎司1467.60美元﹐漲幅1.5%。 歐洲央行將主要再融資利率下調至紀錄低點 歐洲央行週四將其主要利率下調至紀錄低點﹐以期幫助歐元區經濟走出40多年來歷時最長的衰退。歐洲央行管理委員會投票決定將主要再融資利率下調0.25個百分點﹐至0.50%﹐此舉符合市場普遍預期。該行同時將存款利率維持在0%不變﹐但將邊際貸款利率從1.50%下調至1.00%。 歐洲央行將考慮通過建立ABS市場刺激經濟 歐洲央行行長德拉吉週四稱﹐歐洲央行將加強對企業的信貸支援﹐進一步提振經濟。他稱﹐歐洲央行將與其他歐洲機構展開磋商﹐擬建立一個資產支援證券(ABS)市場﹐由面向非金融類企業的貸款作為抵押品。但他沒有立即說明歐洲央行距離啟動這樣一個機制還有多遠。除此之外﹐他沒有再提及任何其他的經濟刺激措施。 歐元區4月份製造業活動萎縮速度加快 歐元區4月份製造業活動萎縮速度創四個月來最快水平﹐進一步證明該地區經濟前景黯淡。Markit週四表示﹐歐元區4月份製造業採購經理人指數(PMI)降至46.7﹐3月份為46.8。該指數低於50說明製造業活動萎縮。Markit 將4月份製造業PMI從初值水平向上修正。 美國上週首申失業救濟人數降至五年低點 美國上週首次申請失業救濟人數降至五年多來的最低水平﹐成為就業市場發出的一個最新樂觀信號。美國勞工部週四公佈﹐經季節性因素調整後﹐截至4月27日當週的首次蚑苭８~救濟人數減少18000人﹐至324000人﹐為2008年1月以來的最低水平。接受道瓊斯通訊社調查的經濟學家預計﹐當週首次申請失業救濟人數為345000人。 美國3月貿易逆差下降11% 美國3月份貿易逆差收窄幅度遠遠超過預期﹐因為進口下滑﹐尤其是來自中國的進口。美國商務部公佈﹐3月份美國國際商品和服務貿易逆差下降11%﹐至388.3億美元﹐上月貿易逆差修正後為436.3億美元。接受道瓊斯通訊社調查的分析師預期為421億美元。美國對中國貿易逆差降至3年來最低水平。當月進口額下降近3%。 加拿大3月份意外實現貿易順差 加拿大3月份意外實現貿易順差﹐一年來尚屬首次﹐因出口創兩年來最高增幅。加拿大統計局公佈﹐3月份貿易順差2400萬加元﹐2月份修正後貿易逆差12.5億加元。3月份出口增長5.1%﹐為2011年3月份以來最大增幅﹐達到404.7億加元﹐為2011年12月份以來最高水準。3月份總進口增長1.7%﹐至404.5億加元﹐為歷史第二高水準。 加拿大財長宣佈原央行經濟學家出任央行新行長 加拿大財政部長弗萊厄蒂在週四金融市場收市後宣佈了外界期待已久的央行人選決定﹐委任加拿大出口發展局首席執行官、原央行經濟學家斯蒂芬•波洛茲擔任加拿大央行新任行長﹐任期自6月2日開始﹐為期七年。現年57歲的波洛茲將成為加拿大央行第九任行長﹐接替即將離任的行長馬克•卡尼。 歐盟與伊朗核談判代表將於5月15日在伊斯坦布爾舉行會談 歐盟外交和安全政策高級代表阿什頓辦公室一位發言人週四透露﹐阿什頓將於5月15日與伊朗首席核談判代表賈利利在伊斯坦布爾舉行會談。雙方之前已於4月5日及6日在阿拉木圖舉行過對話﹐但沒能達成共識。 奧巴馬提名商務部長和貿易代表人選 美國總統奧巴馬週四提名芝加哥億萬富翁、民主黨捐款人普利茨克出任美國商務部長﹐同時提名副國家安全顧問弗羅曼擔任美國貿易代表。奧巴馬稱﹐兩位提名人將負責執行他提振出口的措施﹐主要是與太平洋國家就一項多邊貿易協定進行談判﹐並與歐盟就另一項貿易協議進行磋商。 斯洛文尼亞完成關鍵的美元債券發售 斯洛文尼亞在週四完成了關鍵的債券發售﹐通過本次發債募資35億美元﹐從而滿足了今年的融資需求。斯洛文尼亞在本次發債交易中售出了10億美元5年期債券﹐收益率為4.95%；同時售出了25億美元10年期債券﹐收益率為6%。 匈牙利國債拍賣融資成本創新低 得益於匈牙利國債的強勁需求﹐匈牙利政府週四3年期、5年期和10年期國債拍賣的融資成本再次創下歷史新低﹐這三種期限國債的拍賣數額也均超過計劃。匈牙利政府債務管理局拍賣了675億福林（合2.973億美元）的國債﹐高於目標拍賣總額450億福林。這些債券是後續發行債券。 迪拜航空企業集團取消波音747訂單 波音公司週四稱﹐由政府控制的迪拜航空企業集團取消了五架747-8貨機訂單﹐該航空公司在去年12月已經取消了五架飛機的訂單。波音稱﹐迪拜航空企業集團還保留了五架777貨機訂單。 嘉能可完成與Xstrata的合併交易 礦業和金屬集團嘉能可已完成了與Xstrata PLC的合併交易。該交易將締造出全球第四大礦業公司以及全球最大的大宗商品交易商。嘉能可週四發佈公告稱﹐新計劃及合併現已生效﹐嘉能可現在已擁有Xstrata的全部已發行普通股。該公司名稱將更改為Glencore Xstrata PLC。預計週四晚些時候在澤西生效。 通用汽車第一財季利潤下滑11% 通用汽車第一財政季度利潤下滑11%﹐受公司業務全線走軟影響﹐例如北美業績不佳、南美貨幣匯率波動均帶來沖擊。當季實現凈利潤12億美元﹐合每股收益58美分；上年同期利潤為13億美元。當季收入下滑2%﹐至369億美元。該公司當季銷量為236萬輛﹐較上年同期增長3.6%。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;p=10818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
