<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金海發展(香港)有限公司 &#187; 标普500指数</title>
	<atom:link href="http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;tag=%E6%A0%87%E6%99%AE500%E6%8C%87%E6%95%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinhai.com.hk</link>
	<description>Jin Hai Development (HK) Co., Ltd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 13:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>美联储继续宽松货币政策美股大涨</title>
		<link>http://www.jinhai.com.hk/?p=11282</link>
		<comments>http://www.jinhai.com.hk/?p=11282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 02:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joewong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[标普500指数]]></category>
		<category><![CDATA[美聯储]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinhai.com.hk/?p=11282</guid>
		<description><![CDATA[安迅思化工（原化工易贸）讯    美国股市再次出现历史性飙升。受美联储继续宽松货币政策的表态，以及一系列乐观经济数据的刺激，美国股市周四大涨，标准普尔500指数首次突破1700点重要关口，道指也再次创下历史新高。 截至1日收盘，道琼斯工业股票平均价格指数上涨了0.8%，达到15628.02点，再次打破历史记录；标准普尔500指数上涨了1.25%，收于1706.87点，这也是标准普尔500指数首次突破1700点整数关口。纳斯达克综合指数上涨了1.36%，收于3675.74点，为近13年收盘高点。 分析师表示，1700点是对标普500指数的年底预测目标，现在股市上涨速度和强度都明显高于预期。 经济数据方面，美国劳工部数据显示，上周美国首次申领失业救济人数降至32.6万，为近5年新低。 美国供应管理协会报告称，7月份的制造业指数攀升至55.4%，创近两年新高，也高于此前经济学家的平均预期。 汽车行业的经济数据显示，7月，美国通用、福特、克莱斯勒，以及丰田四大汽车制造商的汽车销售量为2007年经济衰退以来的最好7月。 美联储周三表示，将继续实施每月850亿美元的债券购买计划，以提振经济增速和就业，进一步安抚了市场情绪。 个股市场，美国石油巨头埃克森美孚公布的数据显示，其净利润相比前一年下降了57%，为3年来最低，股价应声下跌。与此同时，美国苹果公司上涨0.7%，总市值高达4140亿美元，击败埃克森美孚重拾世界最大市值公司宝座。 中国周四公布的制造业采购经理人指数高于市场预期，缓解了市场有关中国经济可能放缓的担忧，1日亚太全球股市全线上涨。 1日，纽约商业交易所12月份交割的黄金期货价格下跌1.80美元，收于每盎司1312美元。9月份交割的原油期货价格上涨2.86美元，收于每桶107.89美元。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;p=11282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
