<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金海發展(香港)有限公司 &#187; 古雷投資案</title>
	<atom:link href="http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;tag=%E5%8F%A4%E9%9B%B7%E6%8A%95%E8%B3%87%E6%A1%88" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinhai.com.hk</link>
	<description>Jin Hai Development (HK) Co., Ltd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 13:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>古雷投資屬新案 不受影響</title>
		<link>http://www.jinhai.com.hk/?p=10950</link>
		<comments>http://www.jinhai.com.hk/?p=10950#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joewong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[古雷投資案]]></category>
		<category><![CDATA[台灣石化專區]]></category>
		<category><![CDATA[洪福源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinhai.com.hk/?p=10950</guid>
		<description><![CDATA[大陸國務院取消發改委審批PX、乙烯擴建項目，是否牽動台塑集團、石化公會理事長陳武雄領軍的古雷投資案。台化總經理洪福源表示，大陸國務院取消發改委審批PX、乙烯擴建項目，將投資審批權下放，應屬朝自由經濟方向規劃，有利於擴建投資案批審效率。 不過，上述措施僅限於PX、乙烯擴建項目，無論是台塑集團爭取的寧波大乙烯或古雷煉化一體投資，甚至是石化公會理事長陳武雄規劃的古雷投資案都屬於「新的」投資，不是「既有」投資進行擴建，不再討論影響範圍。 洪福源說，PTA項目似乎包含新建、擴建都有審批權下放調整，有利投資案申請推動。目前台化規劃的寧波年產150萬噸PTA案尚未獲得核准批文，但在目前PTA新增產能過多，市況疲弱不振之際，並非一合宜投資時點，沒有積極推動投資的急迫性。 大陸海西區為中國國務院拍板的「先試先行」區域，古雷半島則已被福建省政府列為「台灣石化專區」。 由陳武雄領軍的泛中油石化廠商規劃的「漳州古雷煉化一體化」，包括年產1,600萬噸煉油裝置、120萬噸乙烯輕油裂解裝置，初期投資規模約45億美元，其中台廠持股50％，其餘由大陸中石化、福建政府合資進行。後續將依進度建置第二套120萬噸乙烯，若加計下游相關投資，整體投資規模約達150億美元。 日前，台塑集團表達廣邀台灣石化同業，朝上游獨資、下游找石化廠合資的架構，攜手前進福建古雷，建置輕油裂解一貫廠。 據悉，台塑集團古雷輕油裂解投資規劃依循業界乙烯年產120萬噸、丙烯60萬噸，煉油1,600萬噸；加計下游相關石化投資，投資總額將達130億美元，約新台幣3,900億元。未來台灣石化業者在福建古雷的煉化一體投資究竟是台塑、石化公會陳武雄兩案各自推動，還是大陸方面擇一支持或彙整為一，將是後續關注焦點。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;p=10950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
