<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金海發展(香港)有限公司 &#187; 內需</title>
	<atom:link href="http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;tag=%E5%85%A7%E9%9C%80" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinhai.com.hk</link>
	<description>Jin Hai Development (HK) Co., Ltd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 13:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>內需弱，陸鋼價創3年半低點</title>
		<link>http://www.jinhai.com.hk/?p=11000</link>
		<comments>http://www.jinhai.com.hk/?p=11000#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 03:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joewong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[內需]]></category>
		<category><![CDATA[銅價]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinhai.com.hk/?p=11000</guid>
		<description><![CDATA[        受到大陸整體景氣復甦緩慢、內需疲弱的影響，大陸主要鋼鐵廠近來紛紛降價，使得主要鋼材的市場價格已經跌回3年半前水準，加上5月份粗鋼產量預估將創下歷史新高，使得市場普遍看空短期的鋼價走勢。 根據「我的鋼鐵網」統計，上海市場的的熱卷的每噸價格就比2月中旬滑落810元人民幣（下同），跌幅高達18％，螺紋鋼與中厚板也分別下跌540元與500元，而這三種主流鋼材的價格都已經創下3年半來的新低點。 我的鋼鐵網研究員王蓓認為，雖然城鎮化建設、鐵路恢復投資、房地產供給面積增加等因素有利於促進鋼材消費，但由於粗鋼產量與鋼爐開工率仍在攀升，使得短期內供給壓力難以下降。 中鋼協就預估，5月上旬的粗鋼產量將達到每日219.29萬噸，創下同期歷史新高。大陸鋼廠巨頭寶鋼、武鋼、鞍鋼等鋼廠更紛紛調降6月份的內銷鋼價，而且寶鋼還是近9個月來首度降價，指標意味相當濃厚。 市場人士指出，6月與7月將進入梅雨季節，不利於建築鋼材的銷售。加上熱卷的終端消費開始進入年度淡季，使得市場預估還存有下跌空間。而加上內需市場整體表現不佳，對於鋼材價格無異於雪上加霜。 匯豐中國5月份的製造業PMI預覽值為49.6，不但創下近7個月新低，而且象徵大陸製造業活動正在萎縮。匯豐的分析師則認為，5月製造業活動趨於冷淡，反映出大陸內需放緩以及外圍衝擊還在發酵。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;p=11000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
