<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金海發展(香港)有限公司 &#187; 中國外匯交易中心</title>
	<atom:link href="http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;tag=%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%A4%96%E5%8C%AF%E4%BA%A4%E6%98%93%E4%B8%AD%E5%BF%83" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinhai.com.hk</link>
	<description>Jin Hai Development (HK) Co., Ltd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 13:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>人民幣匯率創新高，續看升</title>
		<link>http://www.jinhai.com.hk/?p=10990</link>
		<comments>http://www.jinhai.com.hk/?p=10990#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 06:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joewong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[中國外匯交易中心]]></category>
		<category><![CDATA[人民幣匯率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinhai.com.hk/?p=10990</guid>
		<description><![CDATA[中國人民銀行（中國央行）昨日讓人民幣兌美元價格來到6.1811，帶動人民幣即期匯率昨（27）日收盤時達到1美元兌6.1211元人民幣，雙雙創下歷史新高。 而市場更普遍預估，6月大陸國家主席習近平與美國總統歐巴馬會面之前，人民幣都還有升值空間。 儘管中國大陸出口型企業為今年以來人民幣升值加快，叫苦連天。但是根據中國人民銀行昨日公布的人民幣官方訂價，已達到1美元兌6.1811元人民幣，距離突破6.18關卡只剩一步之遙。 而中國外匯交易中心的人民幣即期匯率收盤價為1美元兌6.1211元人民幣，雙雙創下歷史新高，中間價在本月更已經是第7度創下匯改以來新高紀錄。 根據大陸外管局的資料，人民幣從今年4月開始的升值速度明顯增加，年初以來中間價的升值幅度已經達到1.66％，遠超過去年全年的1.03％，升值趨勢相當明顯。而6月7～8日美國總統歐巴馬將會見大陸國家主席習近平，也是兩人首度舉行元首等級高峰會議，使得外匯市場對於這次的會面高度期待，並預估人民幣匯率可能再度升值。 受到美國量化寬鬆、日本貨幣貶值政策的影響，國際資本流動性暴增，加上大陸經濟成長與利息相對較佳，導致熱錢大量流入大陸境內進行套利，直接推升人民幣需求，是造成近期人民幣大幅走升的主因。 外匯市場人士表示，市場預估人行可能在近期內將人民幣匯率每日波動幅度從1％提高到2％，引發機構進行投機炒作。摩根大通的分析則指出，如果人行沒有擴大匯率波動區間，將激發更多投機行為。 香港文匯報的報導則指出，人民幣快速升值的情況，令許多位在珠三角的企業競爭力下滑，部分企業為了降低升值的壓力，開始考慮遷廠到東南亞國家。更有分析指出，人民幣匯率每升值1個百分點，棉紡織、毛紡織、服裝產業的利潤就會分別下滑3.19％、2.27％、6.18％。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;p=10990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
