<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金海發展(香港)有限公司 &#187; 中國國際收支平衡表</title>
	<atom:link href="http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;tag=%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E6%94%B6%E6%94%AF%E5%B9%B3%E8%A1%A1%E8%A1%A8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinhai.com.hk</link>
	<description>Jin Hai Development (HK) Co., Ltd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 13:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>中國外匯局：一季度中國國際收支經常專案順差552億美元</title>
		<link>http://www.jinhai.com.hk/?p=10860</link>
		<comments>http://www.jinhai.com.hk/?p=10860#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joewong</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[中國國際收支平衡表]]></category>
		<category><![CDATA[國家外匯管理局]]></category>
		<category><![CDATA[資本和金融專案順差]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinhai.com.hk/?p=10860</guid>
		<description><![CDATA[國家外匯管理局4月25日公佈的2013年第一季度中國國際收支平衡表顯示，2013年第一季度，中國國際收支經常專案與資本專案雙順差，其中經常專案順差552億美元。 國家外匯管理局4月25日公佈的2013年第一季度中國國際收支平衡表顯示，2013年第一季度，中國國際收支經常專案與資本專案雙順差，其中經常專案順差552億美元，資本和金融專案順差1018億美元。 資料顯示，第一季度中國國際收支經常專案順差552億美元，貨物貿易順差659億美元，服務貿易逆差273億美元，收益順差185億美元，經常轉移逆差20億美元。 資本和金融專案順差(含淨誤差與遺漏，下同)1018億美元，其中，直接投資淨流入294億美元。國際儲備資産增加1570億美元(不含匯率、價格等非交易價值變動影響)，其中，外匯儲備資産增加1571億美元，在基金組織的儲備頭寸減少1億美元。 受世界經濟增速放緩、國際金融動蕩加劇、國內經濟增長減速的影響，2012年全年，中國資本和金融專案逆差168億美元，而本季度資料顯示中國國際收支經常專案與資本專案再次實現雙順差。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jinhai.com.hk/?feed=rss2&#038;p=10860</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
